BACK |
![]() |
HOME |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
● 페퍼민트 ● | |||||
(유형:침대1+욕실1+화장실1 / 면적:11.4평 / 기준인원:4, 최대인원:6) | |||||
비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
9 만원 |
12 만원 |
13 만원 |
16 만원 |
16 만원 |
19 만원 |
● 라벤더 ● | |||||
(유형:온돌1+욕실1+화장실1 / 면적:11.4평 / 기준인원:4, 최대인원:6) | |||||
비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
9 만원 |
12 만원 |
13 만원 |
16 만원 |
16 만원 |
19 만원 |
● 로즈마리 ● | |||||
(유형:침대3+거실1+욕실2+화장실2 / 면적:35.1평 / 기준인원:12, 최대인원:15) | |||||
비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
30 만원 |
35 만원 |
40 만원 |
45 만원 |
45 만원 |
50 만원 |
● 펜션 시설 ● | |||||
TV(50"), 에어컨, 냉장고, 드라이기, 식탁, 전기밥솥 티테이블, 기타취사도구, 욕실용품 등 |
● 황토민박 가동 ● | |||||
(유형:온돌3+욕실2+화장실4+독립주방 / 면적:26.2평 / 기준인원:12, 최대인원:15) | |||||
비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
20 만원 |
23 만원 |
25 만원 |
35 만원 |
35 만원 |
40 만원 |
● 황토민박 나동 ● | |||||
(유형:온돌1+욕실2+화장실2+독립주방 / 면적:42.5평 / 기준인원:17, 최대인원:20),음향·노래방시설 | |||||
비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
25 만원 |
28 만원 |
30 만원 |
40 만원 |
40 만원 |
45 만원 |
● 황토민박 시설 ● | |||||
TV, 에어컨, 냉장고, 드라이기,
테이블, 전기밥솥,기타 취사도구, 욕실용품 등 |
● 기간안내 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
< 기본사항 > | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
< 유의사항 > | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |